8616202502015010 – KEVIRA FEYLICIA TJUA MOTTOH
25/26
JULI 2025
8616202502015010
JUNI 2026
KEVIRA FEYLICIA TJUA MOTTOH
20/04/2026 11:52
TK
RCC K1 2
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 3.999.000 | |
| Uang Kegiatan | 2.442.000 | |
| Uang Sarpras | 350.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.100.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 7.920.000 |
| Total Kewajiban | 15.811.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 31-JAN-2025 | 7.891.000 | |
| 22-AGT-2025 | 880.000 | |
| 20-SEP-2025 | 880.000 | |
| 17-OKT-2025 | 880.000 | |
| 16-NOV-2025 | 1.760.000 | |
| 02-FEB-2026 | 1.760.000 | |
| 09-MAR-2026 | 880.000 | |
| Total Pembayaran | 14.931.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 880.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



