6826002503005774 – VALENCIA ADRIELLA IMMANUEL
25/26
JULI 2025
6826002503005774
JUNI 2026
VALENCIA ADRIELLA IMMANUEL
20/04/2026 11:52
SD
GCC 1A
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 3.999.000 | |
| Uang Kegiatan | 3.091.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.630.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 14.670.000 |
| Total Kewajiban | 23.840.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 01-FEB-2025 | 9.170.000 | |
| 12-AGT-2025 | 1.630.000 | |
| 03-SEP-2025 | 1.630.000 | |
| 02-OKT-2025 | 1.630.000 | |
| 06-NOV-2025 | 3.260.000 | |
| 29-DES-2025 | 1.630.000 | |
| 26-JAN-2026 | 1.630.000 | |
| 26-FEB-2026 | 1.630.000 | |
| 26-MAR-2026 | 1.630.000 | |
| Total Pembayaran | 23.840.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



