8616202504002418 – ANGELIN WILNA LUCYANA DJAAFAR
25/26
JULI 2025
8616202504002418
JUNI 2026
ANGELIN WILNA LUCYANA DJAAFAR
23/04/2026 14:08
SMP
7 KOLOSE
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 3.700.000 | |
| Uang Kegiatan | 2.216.000 | |
| Uang Sarpras | 502.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.200.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-JUN 2026 | 5.280.000 |
| Total Kewajiban | 12.898.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 05-JUNI-2025 | 3.500.000 | |
| 14-AGT-2025 | 2.980.000 | |
| 17-SEP-2025 | 1.480.000 | |
| 01-OKT-2025 | 480.000 | |
| 03-NOV-2025 | 960.000 | |
| 12-DES-2025 | 618.000 | |
| 19-JAN-2026 | 480.000 | |
| 24-FEB-2026 | 480.000 | |
| 05-MAR-2026 | 480.000 | |
| 16-APR-2026 | 1.440.000 | |
| Total Pembayaran | 12.898.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



