8616202504002427 – RAISA MICHELLE MINGGU
25/26
JULI 2025
8616202504002427
JUNI 2026
RAISA MICHELLE MINGGU
06/04/2026 14:35
SMP
7 FILIPI
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 3.700.000 | |
| Uang Kegiatan | 2.216.000 | |
| Uang Sarpras | 502.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.200.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 4.320.000 |
| Total Kewajiban | 11.938.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 02-JULI-2025 | 7.618.000 | |
| 21-AGT-2025 | 480.000 | |
| 22-SEP-2025 | 480.000 | |
| 01-OKT-2025 | 480.000 | |
| 03-NOV-2025 | 960.000 | |
| 19-JAN-2026 | 480.000 | |
| 24-FEB-2026 | 480.000 | |
| 05-MAR-2026 | 480.000 | |
| Total Pembayaran | 11.458.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 480.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



