8616202202013308 – JONATHAN EDRICK APOLLOS FONATABA
24/25
JULI 2024
8616202202013308
JUNI 2025
JONATHAN EDRICK APOLLOS FONATABA
16/06/2025 08:35
TK
K2.1 GCC
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 4.580.000 | |
| Uang Sarpras | 350.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.600.000 |
| Dana Partisipasi | AGT24-JUN25 | 17.600.000 |
| Total Kewajiban | 24.130.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 01-JULI-2024 | 4.930.000 | |
| 19-AGT-2024 | 3.200.000 | |
| 08-SEP-2024 | 1.600.000 | |
| 10-OKT-2024 | 1.600.000 | |
| 01-NOV-2024 | 1.600.000 | |
| 05-DES-2024 | 1.600.000 | |
| 10-JAN-2025 | 1.600.000 | |
| 10-FEB-2025 | 1.600.000 | |
| 06-MAR-2025 | 1.600.000 | |
| 09-APR-2025 | 4.800.000 | |
| Total Pembayaran | 24.130.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



