8616202002013383 – DARREL PATRICK MANULLANG
22/23
JULI 2022
8616202002013383
JUNI 2023
DARREL PATRICK MANULLANG
15/06/2023 09:12
TK
K2-1
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.881.000 | |
| Uang Sarpras | 360.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2022 | 380.000 |
| Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 4.180.000 |
| Total Kewajiban | 7.801.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 02-JUNI-2022 | 2.000 | |
| 02-JULI-2022 | 3.619.000 | |
| 24-AGT-2022 | 380.000 | |
| 16-SEP-2022 | 380.000 | |
| 24-OKT-2022 | 380.000 | |
| 14-NOV-2022 | 760.000 | |
| 19-JAN-2023 | 380.000 | |
| 17-FEB-2023 | 380.000 | |
| 14-MAR-2023 | 1.520.000 | |
| Total Pembayaran | 7.801.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



