8616202202013360 – PHILIP EZECHIEL JUVIAN PAMPANG
22/23
JULI 2022
8616202202013360
JUNI 2023
PHILIP EZECHIEL JUVIAN PAMPANG
15/06/2023 09:12
TK
K2-1
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : ----- | ||
Uang Pangkal | 6.160.000 | |
Uang Kegiatan | 2.881.000 | |
Uang Sarpras | 360.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2022 | 950.000 |
Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 10.450.000 |
Total Kewajiban | 20.801.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
27-APR-2022 | 10.351.000 | |
01-AGT-2022 | 950.000 | |
16-SEP-2022 | 950.000 | |
03-OKT-2022 | 950.000 | |
16-NOV-2022 | 1.900.000 | |
06-JAN-2023 | 950.000 | |
04-FEB-2023 | 950.000 | |
01-MAR-2023 | 950.000 | |
02-APR-2023 | 950.000 | |
01-MEI-2023 | 950.000 | |
Total Pembayaran | 19.851.000 | |
Yang harus dibayar |
||
950.000 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.