8616202002013370 – ALDRICH JOSEPH LIU
22/23
JULI 2022
8616202002013370
JUNI 2023
ALDRICH JOSEPH LIU
15/06/2023 09:12
TK
K2-3
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 2.881.000 | |
Uang Sarpras | 360.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2022 | 855.000 |
Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 9.405.000 |
Total Kewajiban | 13.501.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
01-JULI-2022 | 3.241.000 | |
01-AGT-2022 | 1.710.000 | |
04-SEP-2022 | 855.000 | |
02-OKT-2022 | 855.000 | |
01-NOV-2022 | 1.710.000 | |
01-JAN-2023 | 855.000 | |
01-FEB-2023 | 1.710.000 | |
05-APR-2023 | 1.710.000 | |
01-JUNI-2023 | 855.000 | |
Total Pembayaran | 13.501.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.