8616202002013361 – ALICIA CLAIRINE ELVARETTE
22/23
JULI 2022
8616202002013361
JUNI 2023
ALICIA CLAIRINE ELVARETTE
15/06/2023 09:12
TK
K2-3
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 2.881.000 | |
Uang Sarpras | 360.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2022 | 950.000 |
Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 10.450.000 |
Total Kewajiban | 14.641.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
29-JUNI-2022 | 1.620.500 | |
08-JULI-2022 | 1.620.000 | |
03-AGT-2022 | 1.900.500 | |
07-SEP-2022 | 950.000 | |
10-OKT-2022 | 950.000 | |
17-NOV-2022 | 950.000 | |
12-DES-2022 | 950.000 | |
11-JAN-2023 | 950.000 | |
10-FEB-2023 | 950.000 | |
10-MAR-2023 | 950.000 | |
10-APR-2023 | 950.000 | |
09-MEI-2023 | 950.000 | |
12-JUNI-2023 | 950.000 | |
Total Pembayaran | 14.641.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.