8616202203005487 – JOANNA CARISSA BAWILING
25/26
JULI 2025
8616202203005487
JUNI 2026
JOANNA CARISSA BAWILING
06/04/2026 14:35
SD
4 KEFAS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 1.891.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 987.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 8.883.000 |
| Total Kewajiban | 12.211.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 02-JULI-2025 | 3.328.000 | |
| 02-AGT-2025 | 987.000 | |
| 02-SEP-2025 | 987.000 | |
| 01-OKT-2025 | 987.000 | |
| 03-NOV-2025 | 987.000 | |
| 01-DES-2025 | 987.000 | |
| 05-JAN-2026 | 987.000 | |
| 01-FEB-2026 | 987.000 | |
| 01-MAR-2026 | 987.000 | |
| 01-APR-2026 | 987.000 | |
| Total Pembayaran | 12.211.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



