8616202103005414 – NOELLE AELINDA PINDI BASO
24/25
JULI 2024
8616202103005414
JUNI 2025
NOELLE AELINDA PINDI BASO
14/01/2025 20:05
SD
4 ANDREAS
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 2.048.000 | |
Uang Sarpras | 450.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2024 | 987.000 |
Dana Partisipasi | AGT24-JUN25 | 10.857.000 |
Total Kewajiban | 14.342.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
01-JULI-2024 | 2.498.000 | |
04-AGT-2024 | 1.974.000 | |
05-SEP-2024 | 3.948.000 | |
11-JAN-2025 | 5.922.000 | |
Total Pembayaran | 14.342.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.