8616202003005374 – YOSELYN BELICIA MANULLANG
25/26
JULI 2025
8616202003005374
JUNI 2026
YOSELYN BELICIA MANULLANG
16/04/2026 14:05
SD
6 TOMAS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.727.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.096.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-JUN 2026 | 12.056.000 |
| Total Kewajiban | 16.329.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 25-JUNI-2025 | 3.177.000 | |
| 12-AGT-2025 | 2.092.000 | |
| 14-SEP-2025 | 996.000 | |
| 01-OKT-2025 | 1.596.000 | |
| 07-NOV-2025 | 2.500.000 | |
| 10-JAN-2026 | 1.000.000 | |
| 04-FEB-2026 | 584.000 | |
| 02-MAR-2026 | 4.384.000 | |
| Total Pembayaran | 16.329.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



