8616202003005374 – YOSELYN BELICIA MANULLANG
25/26
JULI 2025
8616202003005374
JUNI 2026
YOSELYN BELICIA MANULLANG
25/11/2025 15:07
SD
6 TOMAS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.727.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.096.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025 -JAN 2026 | 6.576.000 |
| Total Kewajiban | 10.849.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 25-JUNI-2025 | 3.177.000 | |
| 12-AGT-2025 | 2.092.000 | |
| 14-SEP-2025 | 996.000 | |
| 01-OKT-2025 | 1.596.000 | |
| 07-NOV-2025 | 2.500.000 | |
| Total Pembayaran | 10.361.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 488.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



