8616202003005400 – AURELIA GABRIELA BONGGA SALU
22/23
JULI 2022
8616202003005400
JUNI 2023
AURELIA GABRIELA BONGGA SALU
08/02/2023 09:29
SD
3 ZEFANYA
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 10.100.000 | |
| Ket Tunggakan : AGT21-JUN22 | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 1.861.000 | |
| Uang Sarpras | 652.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2022 | 925.000 |
| Dana Partisipasi | Agt22 sd Peb23 | 4.625.000 |
| Total Kewajiban | 18.163.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 07-JULI-2022 | 12.613.000 | |
| 23-SEP-2022 | 2.775.000 | |
| 02-DES-2022 | 2.775.000 | |
| Total Pembayaran | 18.163.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



