8616202003005404 – ZHEFANYA GRACIA QUEEN TANGARAN
22/23
JULI 2022
8616202003005404
JUNI 2023
ZHEFANYA GRACIA QUEEN TANGARAN
15/06/2023 09:13
SD
3 ZEFANYA
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 1.861.000 | |
| Uang Sarpras | 652.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2022 | 925.000 |
| Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 10.175.000 |
| Total Kewajiban | 13.613.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 20-JUNI-2022 | 300.000 | |
| 07-JULI-2022 | 2.513.000 | |
| 16-AGT-2022 | 925.000 | |
| 01-OKT-2022 | 1.500.000 | |
| 10-NOV-2022 | 925.000 | |
| 01-DES-2022 | 1.900.000 | |
| 07-FEB-2023 | 925.000 | |
| 09-MAR-2023 | 925.000 | |
| 11-APR-2023 | 1.000.000 | |
| 12-MEI-2023 | 1.000.000 | |
| 05-JUNI-2023 | 1.700.000 | |
| Total Pembayaran | 13.613.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



