8616202003005409 – SAMUEL OLIVER YUSTIANTO
24/25
JULI 2024
8616202003005409
JUNI 2025
SAMUEL OLIVER YUSTIANTO
14/01/2025 20:05
SD
6 TOMAS
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 2.953.000 | |
Uang Sarpras | 450.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2024 | 987.000 |
Dana Partisipasi | AGT24-JAN25 | 5.922.000 |
Total Kewajiban | 10.312.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
21-JUNI-2024 | 3.403.000 | |
05-SEP-2024 | 2.961.000 | |
08-OKT-2024 | 987.000 | |
06-NOV-2024 | 1.974.000 | |
10-JAN-2025 | 987.000 | |
Total Pembayaran | 10.312.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.