8616201903005293 – BRAFANIA QUEEN BUDIMAN
24/25
JULI 2024
8616201903005293
JUNI 2025
BRAFANIA QUEEN BUDIMAN
16/06/2025 08:36
SD
6 BARTOLOMEUS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.953.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2024 | 413.000 |
| Dana Partisipasi | AGT24-JUN25 | 4.543.000 |
| Total Kewajiban | 8.359.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 01-JULI-2024 | 3.403.000 | |
| 19-AGT-2024 | 826.000 | |
| 03-SEP-2024 | 500.000 | |
| 21-OKT-2024 | 326.000 | |
| 14-NOV-2024 | 826.000 | |
| 31-JAN-2025 | 413.000 | |
| 19-FEB-2025 | 413.000 | |
| 05-MAR-2025 | 600.000 | |
| 14-APR-2025 | 1.052.000 | |
| Total Pembayaran | 8.359.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



