8616201903005328 – VALENTINE PUTRI MURIB NIKIJULU
23/24
JULI 2023
8616201903005328
JUNI 2024
VALENTINE PUTRI MURIB NIKIJULU
03/06/2024 11:39
SD
5 FILIPI
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : - | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 1.662.000 | |
Uang Sarpras | 461.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2023 | 895.000 |
Dana Partisipasi | AGT 23 - JUN 24 | 9.845.000 |
Total Kewajiban | 12.863.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
18-JULI-2023 | 2.123.000 | |
29-AGT-2023 | 720.000 | |
04-OKT-2023 | 2.860.000 | |
03-DES-2023 | 1.800.000 | |
14-JAN-2024 | 885.000 | |
28-MEI-2024 | 2.665.000 | |
Total Pembayaran | 11.053.000 | |
Yang harus dibayar |
||
1.810.000 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.