8616201603005058 – Y ALVIN NUGRAHA DJAFAR
22/23
JULI 2022
8616201603005058
JUNI 2023
Y ALVIN NUGRAHA DJAFAR
15/06/2023 09:13
SD
6 BARTOLOMEUS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.546.000 | |
| Uang Sarpras | 652.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2022 | 314.000 |
| Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 3.454.000 |
| Total Kewajiban | 6.966.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 21-JUNI-2022 | 300.000 | |
| 07-JULI-2022 | 714.000 | |
| 24-AGT-2022 | 314.000 | |
| 16-SEP-2022 | 314.000 | |
| 24-OKT-2022 | 314.000 | |
| 14-NOV-2022 | 1.728.000 | |
| 04-JAN-2023 | 814.000 | |
| 02-FEB-2023 | 612.000 | |
| 03-MAR-2023 | 1.456.000 | |
| 06-APR-2023 | 200.000 | |
| 02-MEI-2023 | 200.000 | |
| Total Pembayaran | 6.966.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



