8616202204002085 – QUEENETTA RIANA SIAGIAN
24/25
JULI 2024
8616202204002085
JUNI 2025
QUEENETTA RIANA SIAGIAN
16/06/2025 08:36
SMP
9 Galilea
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.703.000 | |
| Uang Sarpras | 502.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.169.000 |
| Dana Partisipasi | AGT24-JUN25 | 12.859.000 |
| Total Kewajiban | 17.233.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 02-JULI-2024 | 4.155.000 | |
| 05-AGT-2024 | 1.500.000 | |
| 05-SEP-2024 | 1.100.000 | |
| 02-OKT-2024 | 1.200.000 | |
| 01-NOV-2024 | 2.265.000 | |
| 13-JAN-2025 | 1.200.000 | |
| 05-FEB-2025 | 1.200.000 | |
| 04-MAR-2025 | 1.150.000 | |
| 08-APR-2025 | 3.463.000 | |
| Total Pembayaran | 17.233.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



