8616202104002059 – VALENCIA CLARISSA SOEN
23/24
JULI 2023
8616202104002059
JUNI 2024
VALENCIA CLARISSA SOEN
03/06/2024 11:40
SMP
9 YUDEA
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : - | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.074.000 | |
| Uang Sarpras | 513.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2023 | 950.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 23 - JUN 24 | 10.450.000 |
| Total Kewajiban | 13.987.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 03-JULI-2023 | 3.540.000 | |
| 04-AGT-2023 | 1.867.000 | |
| 07-SEP-2023 | 30.000 | |
| 04-OKT-2023 | 950.000 | |
| 18-JAN-2024 | 1.500.000 | |
| 07-FEB-2024 | 3.100.000 | |
| 07-MAR-2024 | 750.000 | |
| 03-APR-2024 | 1.250.000 | |
| 06-MEI-2024 | 1.000.000 | |
| Total Pembayaran | 13.987.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



