8616202204002092 – REVANO ADITYA PRATAMA
23/24
JULI 2023
8616202204002092
JUNI 2024
REVANO ADITYA PRATAMA
03/06/2024 11:40
SMP
9 GALILIEA
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : - | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 2.074.000 | |
Uang Sarpras | 513.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2023 | 950.000 |
Dana Partisipasi | AGT 23 - JUN 24 | 10.450.000 |
Total Kewajiban | 13.987.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
25-JUNI-2023 | 2.587.000 | |
26-JULI-2023 | 1.850.000 | |
29-AGT-2023 | 1.720.000 | |
03-OKT-2023 | 1.900.000 | |
25-NOV-2023 | 950.000 | |
28-JAN-2024 | 1.900.000 | |
26-FEB-2024 | 950.000 | |
29-MAR-2024 | 950.000 | |
26-APR-2024 | 1.180.000 | |
Total Pembayaran | 13.987.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.