8616202104002026 – ROHILAH PUTRIN JOTENY
23/24
JULI 2023
8616202104002026
JUNI 2024
ROHILAH PUTRIN JOTENY
03/06/2024 11:40
SMP
9 GALILIEA
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : - | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 2.074.000 | |
Uang Sarpras | 513.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2023 | 950.000 |
Dana Partisipasi | AGT 23 - JUN 24 | 10.450.000 |
Total Kewajiban | 13.987.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
18-JULI-2023 | 2.587.000 | |
29-AGT-2023 | 620.000 | |
25-SEP-2023 | 2.230.000 | |
30-NOV-2023 | 2.850.000 | |
10-JAN-2024 | 925.000 | |
23-FEB-2024 | 975.000 | |
22-APR-2024 | 1.900.000 | |
13-MEI-2024 | 950.000 | |
Total Pembayaran | 13.037.000 | |
Yang harus dibayar |
||
950.000 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.