8616202104002065 – DAVIN HASIHOLAN TAMPUBOLON
23/24
JULI 2023
8616202104002065
JUNI 2024
DAVIN HASIHOLAN TAMPUBOLON
08/11/2023 09:01
SMP
9 KANAAN
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : - | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.074.000 | |
| Uang Sarpras | 513.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2023 | 950.000 |
| Dana Partisipasi | AGT sd NOV 2023 | 3.800.000 |
| Total Kewajiban | 7.337.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 09-JULI-2023 | 3.512.000 | |
| 01-AGT-2023 | 1.545.000 | |
| 01-SEP-2023 | 1.025.000 | |
| 01-OKT-2023 | 305.000 | |
| Total Pembayaran | 6.387.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 950.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.


