8616202004001931 – MANUEL KRISTOFANO KAIWAI
22/23
JULI 2022
8616202004001931
JUNI 2023
MANUEL KRISTOFANO KAIWAI
15/06/2023 09:13
SMP
9 GALILEA
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.325.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2022 | 925.000 |
| Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 10.175.000 |
| Total Kewajiban | 13.875.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 20-JUNI-2022 | 3.275.000 | |
| 03-AGT-2022 | 5.300.000 | |
| 10-JAN-2023 | 675.000 | |
| 07-MAR-2023 | 4.625.000 | |
| Total Pembayaran | 13.875.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



