8616202105000874 – INTAN AMELIA MIRU
23/24
JULI 2023
8616202105000874
JUNI 2024
INTAN AMELIA MIRU
03/06/2024 11:40
SMA
XII.1
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : - | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.622.000 | |
| Uang Sarpras | 500.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2023 | 975.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 23 - JUN 24 | 10.725.000 |
| Total Kewajiban | 14.822.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 07-JULI-2023 | 4.097.000 | |
| 10-AGT-2023 | 1.245.000 | |
| 08-SEP-2023 | 705.000 | |
| 10-OKT-2023 | 975.000 | |
| 13-NOV-2023 | 1.950.000 | |
| 10-JAN-2024 | 975.000 | |
| 13-FEB-2024 | 4.875.000 | |
| Total Pembayaran | 14.822.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



