8616202105000897 – NATASYA SIBU
23/24
JULI 2023
8616202105000897
JUNI 2024
NATASYA SIBU
03/06/2024 11:40
SMA
XII.1
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : - | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.622.000 | |
| Uang Sarpras | 500.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2023 | 975.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 23 - JUN 24 | 10.725.000 |
| Total Kewajiban | 14.822.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 13-JULI-2023 | 950.000 | |
| 11-AGT-2023 | 3.992.000 | |
| 11-SEP-2023 | 1.105.000 | |
| 08-OKT-2023 | 975.000 | |
| 08-NOV-2023 | 1.950.000 | |
| 12-JAN-2024 | 975.000 | |
| 15-FEB-2024 | 1.950.000 | |
| 28-MAR-2024 | 2.925.000 | |
| Total Pembayaran | 14.822.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



