8616202005000828 – PUTRI VICTORIA NAFRINA ROLLO
22/23
JULI 2022
8616202005000828
JUNI 2023
PUTRI VICTORIA NAFRINA ROLLO
15/06/2023 09:13
SMA
12-S
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.422.000 | |
| Uang Sarpras | 515.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2022 | 950.000 |
| Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 10.450.000 |
| Total Kewajiban | 14.337.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 20-JUNI-2022 | 500.000 | |
| 01-AGT-2022 | 2.437.000 | |
| 07-OKT-2022 | 3.800.000 | |
| 07-DES-2022 | 1.900.000 | |
| Total Pembayaran | 8.637.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 5.700.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



