8616202302014886 – AVIELLE GIANNA NIMPA BASO
25/26
JULI 2025
8616202302014886
JUNI 2026
AVIELLE GIANNA NIMPA BASO
25/11/2025 15:06
TK
GCC K2 A
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 3.747.000 | |
| Uang Sarpras | 350.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.600.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025 sd JUN 2026 | 14.400.000 |
| Total Kewajiban | 20.097.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 20-JUNI-2025 | 4.097.000 | |
| 19-JULI-2025 | 16.000.000 | |
| Total Pembayaran | 20.097.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



