8616202302014961 – JOSHUA JACOB SINGGAMUI
24/25
JULI 2024
8616202302014961
JUNI 2025
JOSHUA JACOB SINGGAMUI
16/06/2025 08:35
TK
K2.1 GCC
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 4.580.000 | |
| Uang Sarpras | 350.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.600.000 |
| Dana Partisipasi | AGT24-JUN25 | 17.600.000 |
| Total Kewajiban | 24.130.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 15-JULI-2024 | 4.930.000 | |
| 01-SEP-2024 | 3.200.000 | |
| 25-OKT-2024 | 3.200.000 | |
| 02-NOV-2024 | 1.600.000 | |
| 11-DES-2024 | 1.600.000 | |
| 14-JAN-2025 | 1.600.000 | |
| 10-FEB-2025 | 1.600.000 | |
| 11-MAR-2025 | 1.600.000 | |
| 06-APR-2025 | 1.600.000 | |
| 06-MEI-2025 | 3.200.000 | |
| Total Pembayaran | 24.130.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



