8616202302014820 – NOAH PONG ANDI
24/25
JULI 2024
8616202302014820
JUNI 2025
NOAH PONG ANDI
16/06/2025 08:36
TK
K2.4 RCC
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 3.280.000 | |
| Uang Sarpras | 350.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2024 | 440.000 |
| Dana Partisipasi | AGT24-JUN25 | 4.840.000 |
| Total Kewajiban | 8.910.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 09-JULI-2024 | 3.630.000 | |
| 12-AGT-2024 | 880.000 | |
| 01-OKT-2024 | 880.000 | |
| 07-NOV-2024 | 440.000 | |
| 11-DES-2024 | 440.000 | |
| 23-JAN-2025 | 880.000 | |
| 25-MAR-2025 | 880.000 | |
| 02-MEI-2025 | 440.000 | |
| 10-JUNI-2025 | 440.000 | |
| Total Pembayaran | 8.910.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



