8616202303005585 – JOHANNA PUTRI NAULI SIRAIT
24/25
JULI 2024
8616202303005585
JUNI 2025
JOHANNA PUTRI NAULI SIRAIT
16/06/2025 08:36
SD
2 OBAJA
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 1.875.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.017.000 |
| Dana Partisipasi | AGT24-JUN25 | 11.187.000 |
| Total Kewajiban | 14.529.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 03-JULI-2024 | 2.324.000 | |
| 03-AGT-2024 | 2.035.000 | |
| 05-SEP-2024 | 1.017.000 | |
| 01-OKT-2024 | 1.017.000 | |
| 01-NOV-2024 | 1.017.000 | |
| 02-DES-2024 | 1.017.000 | |
| 01-JAN-2025 | 1.017.000 | |
| 04-FEB-2025 | 1.017.000 | |
| 02-MAR-2025 | 1.017.000 | |
| 03-APR-2025 | 1.017.000 | |
| 01-MEI-2025 | 2.034.000 | |
| Total Pembayaran | 14.529.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



