6826002303005628 – HAGGAI PRINCESS RACHEL FONATABA
23/24
JULI 2023
6826002303005628
JUNI 2024
HAGGAI PRINCESS RACHEL FONATABA
03/06/2024 11:40
SD
6 THOMAS
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : - | ||
Uang Pangkal | 5.000.000 | |
Uang Kegiatan | 2.527.000 | |
Uang Sarpras | 461.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2023 | 980.000 |
Dana Partisipasi | AGT 23 - JUN 24 | 10.780.000 |
Total Kewajiban | 19.748.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
17-JUNI-2023 | 6.448.000 | |
18-AGT-2023 | 2.500.000 | |
13-SEP-2023 | 1.980.000 | |
18-OKT-2023 | 980.000 | |
01-NOV-2023 | 1.960.000 | |
09-JAN-2024 | 980.000 | |
19-FEB-2024 | 980.000 | |
15-MAR-2024 | 980.000 | |
04-APR-2024 | 980.000 | |
08-MEI-2024 | 1.960.000 | |
Total Pembayaran | 19.748.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.