8616202305000993 – IVANA MOREN EKLESIA TAWARU
23/24
JULI 2023
8616202305000993
JUNI 2024
IVANA MOREN EKLESIA TAWARU
03/06/2024 11:40
SMA
XII.2
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : - | ||
| Uang Pangkal | 6.475.000 | |
| Uang Kegiatan | 2.822.000 | |
| Uang Sarpras | 500.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2023 | 1.000.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 23 - JUN 24 | 11.000.000 |
| Total Kewajiban | 21.797.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 24-MAR-2023 | 6.634.500 | |
| 26-JULI-2023 | 1.000.000 | |
| 07-AGT-2023 | 3.162.500 | |
| 25-SEP-2023 | 1.000.000 | |
| 06-NOV-2023 | 3.000.000 | |
| 05-DES-2023 | 1.000.000 | |
| 16-JAN-2024 | 3.000.000 | |
| 29-MAR-2024 | 3.000.000 | |
| Total Pembayaran | 21.797.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



