8616202303005646 – PARASKEVA DELLONA WAY
25/26
JULI 2025
8616202303005646
JUNI 2026
PARASKEVA DELLONA WAY
04/04/2026 10:52
SD
3 HABAKUK
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 1.746.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.130.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 10.170.000 |
| Total Kewajiban | 13.496.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 26-JUNI-2025 | 2.196.000 | |
| 29-JULI-2025 | 1.130.000 | |
| 25-AGT-2025 | 1.130.000 | |
| 25-SEP-2025 | 1.130.000 | |
| 24-OKT-2025 | 1.130.000 | |
| 25-NOV-2025 | 2.260.000 | |
| 24-DES-2025 | 1.130.000 | |
| 23-JAN-2026 | 1.130.000 | |
| 25-FEB-2026 | 1.130.000 | |
| 14-MAR-2026 | 1.130.000 | |
| Total Pembayaran | 13.496.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



