6826002403005660 – LETICIA QUEENARRA HEIPON
25/26
JULI 2025
6826002403005660
JUNI 2026
LETICIA QUEENARRA HEIPON
06/04/2026 14:35
SD
3 ZEFANYA
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 1.746.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.017.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 9.153.000 |
| Total Kewajiban | 12.366.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 22-JUNI-2025 | 2.196.000 | |
| 01-AGT-2025 | 3.051.000 | |
| 03-OKT-2025 | 1.017.000 | |
| 05-NOV-2025 | 2.034.000 | |
| 09-DES-2025 | 484.000 | |
| 07-JAN-2026 | 1.017.000 | |
| 02-FEB-2026 | 533.000 | |
| 06-MAR-2026 | 1.017.000 | |
| 02-APR-2026 | 1.017.000 | |
| Total Pembayaran | 12.366.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



