6826002403005705 – ELDRICH MARUARAR TOGUTUA SIMANJUNTAK
24/25
JULI 2024
6826002403005705
JUNI 2025
ELDRICH MARUARAR TOGUTUA SIMANJUNTAK
14/01/2025 20:05
SD
2 MIKHA
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 13.500.000 | |
Uang Kegiatan | 2.035.000 | |
Uang Sarpras | 450.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.130.000 |
Dana Partisipasi | AGT24-JAN25 | 6.780.000 |
Total Kewajiban | 23.895.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
11-JUNI-2024 | 17.114.000 | |
06-AGT-2024 | 1.130.000 | |
02-SEP-2024 | 1.130.000 | |
02-OKT-2024 | 1.130.000 | |
03-NOV-2024 | 2.261.000 | |
08-JAN-2025 | 1.130.000 | |
Total Pembayaran | 23.895.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.