8616202405001024 – NADINE LETICIA ROSEMARIE
24/25
JULI 2024
8616202405001024
JUNI 2025
NADINE LETICIA ROSEMARIE
14/01/2025 20:05
SMA
10 GCC
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 13.000.000 | |
Uang Kegiatan | 3.500.000 | |
Uang Sarpras | 500.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.750.000 |
Dana Partisipasi | AGT24-JUN25 | 19.250.000 |
Total Kewajiban | 38.000.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
04-MAR-2024 | 18.750.000 | |
03-AGT-2024 | 1.750.000 | |
02-SEP-2024 | 7.000.000 | |
11-JAN-2025 | 10.500.000 | |
Total Pembayaran | 38.000.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.