8616202405001021 – VILLA SANTI WANIMBO
25/26
JULI 2025
8616202405001021
JUNI 2026
VILLA SANTI WANIMBO
16/04/2026 14:06
SMA
11.1 RCC
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 1.945.000 | |
| Uang Sarpras | 466.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.125.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 10.125.000 |
| Total Kewajiban | 13.661.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 04-JULI-2025 | 2.411.000 | |
| 09-AGT-2025 | 1.125.000 | |
| 10-SEP-2025 | 2.250.000 | |
| 06-OKT-2025 | 1.125.000 | |
| 10-NOV-2025 | 2.250.000 | |
| 09-JAN-2026 | 1.125.000 | |
| 07-FEB-2026 | 1.125.000 | |
| 05-MAR-2026 | 1.125.000 | |
| 09-APR-2026 | 1.125.000 | |
| Total Pembayaran | 13.661.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



