6826002302014951 – BEFIANA GLORY WAY MRAMRA VON BULOW
23/24
JULI 2023
6826002302014951
JUNI 2024
BEFIANA GLORY WAY MRAMRA VON BULOW
03/06/2024 11:39
TK
K2.4
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : - | ||
Uang Pangkal | 5.000.000 | |
Uang Kegiatan | 3.131.000 | |
Uang Sarpras | 470.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2023 | 950.000 |
Dana Partisipasi | AGT 23 - JUN 24 | 10.450.000 |
Total Kewajiban | 20.001.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
25-APR-2023 | 9.551.000 | |
05-SEP-2023 | 1.900.000 | |
10-OKT-2023 | 950.000 | |
02-NOV-2023 | 1.900.000 | |
04-JAN-2024 | 2.850.000 | |
Total Pembayaran | 17.151.000 | |
Yang harus dibayar |
||
2.850.000 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.