6826002303005580 – STEVIRA NAOMI JOVANA BONAY
24/25
JULI 2024
6826002303005580
JUNI 2025
STEVIRA NAOMI JOVANA BONAY
14/01/2025 20:05
SD
2 OBAJA
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 1.875.000 | |
Uang Sarpras | 450.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.017.000 |
Dana Partisipasi | AGT24-MAR25 | 8.136.000 |
Total Kewajiban | 11.478.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
03-JULI-2024 | 3.206.000 | |
03-AGT-2024 | 1.153.000 | |
06-SEP-2024 | 1.017.000 | |
02-OKT-2024 | 6.102.000 | |
Total Pembayaran | 11.478.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.