6826002304002166 – KEITH LIMOWA
25/26
JULI 2025
6826002304002166
JUNI 2026
KEITH LIMOWA
04/04/2026 10:52
SMP
9 KANAAN
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.696.000 | |
| Uang Sarpras | 502.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.200.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 10.800.000 |
| Total Kewajiban | 15.198.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 17-JUNI-2025 | 3.198.000 | |
| 14-AGT-2025 | 1.200.000 | |
| 10-OKT-2025 | 3.600.000 | |
| 11-NOV-2025 | 1.200.000 | |
| 05-DES-2025 | 1.200.000 | |
| 04-MAR-2026 | 3.600.000 | |
| Total Pembayaran | 13.998.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 1.200.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



