6826002404002294 – BRAYEN VIRIYA NANDO
25/26
JULI 2025
6826002404002294
JUNI 2026
BRAYEN VIRIYA NANDO
04/04/2026 10:52
SMP
GCC 8A
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.986.000 | |
| Uang Sarpras | 502.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.700.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 15.300.000 |
| Total Kewajiban | 20.488.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 07-JULI-2025 | 3.488.000 | |
| 26-AGT-2025 | 3.400.000 | |
| 16-OKT-2025 | 3.400.000 | |
| 18-NOV-2025 | 3.400.000 | |
| 18-JAN-2026 | 1.700.000 | |
| 08-MAR-2026 | 3.400.000 | |
| Total Pembayaran | 18.788.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 1.700.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



