6826002404002308 – QUILY ATZOBKEL BUSUP
25/26
JULI 2025
6826002404002308
JUNI 2026
QUILY ATZOBKEL BUSUP
06/04/2026 14:35
SMP
GCC 8B
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.986.000 | |
| Uang Sarpras | 502.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.700.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-JUN 2026 | 18.700.000 |
| Total Kewajiban | 23.888.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 08-JULI-2025 | 13.688.000 | |
| 29-JAN-2026 | 10.200.000 | |
| Total Pembayaran | 23.888.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



