6826002504002415 – PASKALIS ANGELO NABURJU OBINARU
25/26
JULI 2025
6826002504002415
JUNI 2026
PASKALIS ANGELO NABURJU OBINARU
23/04/2026 14:08
SMP
GCC 7A
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 16.000.000 | |
| Uang Kegiatan | 3.216.000 | |
| Uang Sarpras | 502.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.700.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 15.300.000 |
| Total Kewajiban | 36.718.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 26-MEI-2025 | 13.418.000 | |
| 30-JULI-2025 | 4.800.000 | |
| 03-SEP-2025 | 6.600.000 | |
| 10-OKT-2025 | 1.700.000 | |
| 12-NOV-2025 | 1.700.000 | |
| 15-DES-2025 | 1.700.000 | |
| 20-JAN-2026 | 1.700.000 | |
| 10-FEB-2026 | 1.700.000 | |
| 08-MAR-2026 | 1.700.000 | |
| Total Pembayaran | 35.018.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 1.700.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



