8616201703005133 – BEN JOACHIM MAMORIBO
22/23
JULI 2022
8616201703005133
JUNI 2023
BEN JOACHIM MAMORIBO
15/06/2023 09:13
SD
6 THOMAS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.546.000 | |
| Uang Sarpras | 652.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2022 | 785.000 |
| Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 8.635.000 |
| Total Kewajiban | 12.618.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 11-MEI-2022 | 42.000 | |
| 21-JUNI-2022 | 300.000 | |
| 05-JULI-2022 | 3.198.000 | |
| 10-AGT-2022 | 1.300.000 | |
| 01-SEP-2022 | 713.000 | |
| 20-OKT-2022 | 2.400.000 | |
| 10-JAN-2023 | 1.480.000 | |
| 07-MAR-2023 | 800.000 | |
| 07-APR-2023 | 2.385.000 | |
| Total Pembayaran | 12.618.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



