8616201703005253 – HARDY PUTRA ARC
22/23
JULI 2022
8616201703005253
JUNI 2023
HARDY PUTRA ARC
15/06/2023 09:13
SD
6 MATIUS
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 2.546.000 | |
Uang Sarpras | 652.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2022 | 785.000 |
Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 8.635.000 |
Total Kewajiban | 12.618.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
21-JUNI-2022 | 3.198.000 | |
04-AGT-2022 | 1.570.000 | |
12-SEP-2022 | 1.570.000 | |
10-NOV-2022 | 1.570.000 | |
10-JAN-2023 | 1.570.000 | |
08-MAR-2023 | 3.140.000 | |
Total Pembayaran | 12.618.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.