8616201803005207 – GHAVRILLA ZAVIER PICANUSSA
23/24
JULI 2023
8616201803005207
JUNI 2024
GHAVRILLA ZAVIER PICANUSSA
03/06/2024 11:40
SD
6 THOMAS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : - | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.407.000 | |
| Uang Sarpras | 461.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2023 | 729.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 23 - JUN 24 | 8.019.000 |
| Total Kewajiban | 11.616.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 21-JUNI-2023 | 2.868.000 | |
| 05-AGT-2023 | 1.878.000 | |
| 17-SEP-2023 | 309.000 | |
| 05-OKT-2023 | 729.000 | |
| 03-NOV-2023 | 1.458.000 | |
| 05-JAN-2024 | 729.000 | |
| 11-FEB-2024 | 729.000 | |
| 09-MAR-2024 | 729.000 | |
| 07-APR-2024 | 729.000 | |
| 01-MEI-2024 | 1.458.000 | |
| Total Pembayaran | 11.616.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



