8616201803005210 – YITSCHAQ GIDON GOMGOM SITORUS
23/24
JULI 2023
8616201803005210
JUNI 2024
YITSCHAQ GIDON GOMGOM SITORUS
03/06/2024 11:40
SD
6 THOMAS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : - | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.407.000 | |
| Uang Sarpras | 461.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2023 | 810.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 23 - JUN 24 | 8.910.000 |
| Total Kewajiban | 12.588.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 27-JUNI-2023 | 2.868.000 | |
| 03-AGT-2023 | 1.740.000 | |
| 05-SEP-2023 | 690.000 | |
| 02-OKT-2023 | 1.620.000 | |
| 22-NOV-2023 | 1.620.000 | |
| 08-JAN-2024 | 1.620.000 | |
| 06-MAR-2024 | 1.620.000 | |
| 29-APR-2024 | 810.000 | |
| Total Pembayaran | 12.588.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



