8616201903005269 – CINTA MARIA SUMULE
24/25
JULI 2024
8616201903005269
JUNI 2025
CINTA MARIA SUMULE
16/06/2025 08:36
SD
6 TOMAS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.953.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2024 | 929.000 |
| Dana Partisipasi | AGT24-JUN25 | 10.219.000 |
| Total Kewajiban | 14.551.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 10-JULI-2024 | 3.403.000 | |
| 04-AGT-2024 | 1.858.000 | |
| 05-SEP-2024 | 929.000 | |
| 03-OKT-2024 | 929.000 | |
| 01-NOV-2024 | 1.858.000 | |
| 11-JAN-2025 | 929.000 | |
| 22-APR-2025 | 4.645.000 | |
| Total Pembayaran | 14.551.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



