8616201903005272 – GRACIELA K ANNORA
24/25
JULI 2024
8616201903005272
JUNI 2025
GRACIELA K ANNORA
16/06/2025 08:36
SD
6 TOMAS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.953.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.032.000 |
| Dana Partisipasi | AGT24-JUN25 | 11.352.000 |
| Total Kewajiban | 15.787.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 30-JUNI-2024 | 425.000 | |
| 04-JULI-2024 | 4.300.000 | |
| 05-AGT-2024 | 750.000 | |
| 03-SEP-2024 | 1.032.000 | |
| 04-OKT-2024 | 1.034.500 | |
| 04-NOV-2024 | 2.064.000 | |
| 03-JAN-2025 | 1.032.000 | |
| 28-FEB-2025 | 1.032.000 | |
| 29-MAR-2025 | 1.032.000 | |
| 15-APR-2025 | 3.085.500 | |
| Total Pembayaran | 15.787.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



